Kolem 15 000 mezinárodních hostů z 30 zemí vybralo v období mezi prosincem 2021 a červnem 2022 na online portálu Německé turistické centrály (DZT) své nejoblíbenější destinace v turistické zemi Německo. Aktuální žebříček TOP 100 je zveřejněn zde.

Nejvíce hlasů získal vítěz z minulého roku, Miniatur Wunderland v Hamburku. Také zábavní park Europa-Park v Rustu obhájil své druhé místo. Na třetím místě žebříčku se poprvé umístilo město Rothenburg ob der Tauber. Na dalších místech následoval zámek Neuschwanstein, zábavní park Phantasialand v Brühlu, hlavní město Berlín, národní park Černý les, Muzeum kriminalistiky v Rothenburgu ob der Tauber, město Drážďany a Údolí řeky Mosely.
Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva DZT, k tomu poznamenává: „Žebříček TOP 100 již 10 let poskytuje turistickým destinacím a památkám v Německu přehled o jejich mezinárodní popularitě a oblíbenosti. Hojná účast v anketě je zároveň důkazem síly značky Turistické země Německo v mezinárodní konkurenci.“
Návštěvníci webové stránky www.germany.travel mohou již od roku 2012 v období hlasování označit obzvláště zajímavé a doporučeníhodné turistické cíle. DZT poté sestaví žebříček TOP 100. Vedle celkového pořadí jsou výsledky ankety rozděleny do jednotlivých skupin: světové dědictví UNESCO, města, highlighty z měst, přírodní highlighty, zábavní parky, zoo, muzea, národní parky, regiony, hrady a zámky.

Přehled aktuálního umístění TOP 100 v kategoriích
Rubrika „světové dědictví UNESCO“:
| 1 | Kolínský dóm |
| 2 | Muzejní ostrov v Berlíně |
| 3 | Katedrála ve Špýru |
| 4 | Baden-Baden |
| 5 | Zámek Sanssouci, Postupim |
Rubrika „města“:
| 1 | Rothenburg ob der Tauber |
| 2 | Berlín |
| 3 | Drážďany |
| 4 | Hamburk |
| 5 | Mnichov |
Rubrika „památky ve městech“:
| 1 | Miniatur Wunderland, Hamburk |
| 2 | Kolínský dóm |
| 3 | Berlínská zeď |
| 4 | Labská filharmonie, Hamburk |
| 5 | Zwinger, Drážďany |
Rubrika „přírodní zajímavosti“:
| 1 | Romantická cesta, turistická trasa |
| 2 | řeka Rýn |
| 3 | Jezero Königssee |
| 4 | hora Zugspitze |
| 5 | Bodamské jezero |
Rubrika „zábavní parky a zoo“:
| 1 | Kolínský dóm |
| 2 | Muzejní ostrov v Berlíně |
| 3 | Katedrála ve Špýru |
| 4 | Baden-Baden |
| 5 | Zámek Sanssouci, Postupim |
Rubrika „města“:
| 1 | Rothenburg ob der Tauber |
| 2 | Berlín |
| 3 | Drážďany |
| 4 | Hamburk |
| 5 | Mnichov |
Rubrika „památky ve městech“:
| 1 | Miniatur Wunderland, Hamburk |
| 2 | Kolínský dóm |
| 3 | Berlínská zeď |
| 4 | Labská filharmonie, Hamburk |
| 5 | Zwinger, Drážďany |
Rubrika „přírodní zajímavosti“:
| 1 | Romantická cesta, turistická trasa |
| 2 | řeka Rýn |
| 3 | Jezero Königssee |
| 4 | hora Zugspitze |
| 5 | Bodamské jezero |
Rubrika „zábavní parky a zoo“:
| 1 | Europa-Park, Rust |
| 2 | Phantasialand, Brühl |
| 3 | LEGOLAND Deutschland Resort, Günzburg |
| 4 | Heide Park Resort, Soltau |
| 5 | Erlebnispark Tripsdrill |
Rubrika „muzea“:
| 1 | Muzeum kriminalistiky, Rothenburg ob der Tauber |
| 2 | Muzejní ostrov, Berlín |
| 3 | Mercedes-Benz-Museum, Stuttgart |
| 4 | Automobilové a technické muzeum, Sinsheim |
| 5 | Německé muzeum, Mnichov |
Rubrika „národní parky“:
| 1 | Národní park Černý les |
| 2 | Národní park Berchtesgaden |
| 3 | Národní park Saské Švýcarsko |
| 4 | Národní park Eifel |
| 5 | Národní park Harz |
Rubrika „regiony“:
| 1 | Údolí řeky Mosely |
| 2 | Ostrov Rujána |
| 3 | Ostrov Mainau |
| 4 | Bavorsko |
| 5 | Ostrov Sylt |
Rubrika „hrady & zámky“:
| 1 | Zámek Neuschwanstein, Hohenschwangau |
| 2 | Hrad Eltz |
| 3 | Zámek Heidelberg |
| 4 | Hrad Hohenzollern, Bisingen |
| 5 | Zámek Sanssouci, Potsdam |
Newsroom TTG




