Královéhradecký kraj podpoří projekty na posílení cestovního ruchu 38 miliony Kč

„Královéhradecký kraj tak pokračuje v systematické podpoře cestovního ruchu. V posledních letech je tato podpora srovnatelná, činí desítky milionů korun,“ sdělil Lechmann. Z celkového počtu 36 doručených žádostí o dotaci kraj podpořil 20 projektů v celkové hodnotě 34,5 milionu korun. Dva další projekty získají mimořádný účelový příspěvek v celkové výši 3,95 milionu korun.
„Díky dotacím se nám daří zlepšovat veřejnou infrastrukturu v oblíbených lokalitách i v dalších místech, která si zaslouží větší pozornost. Všechny tyto investice do stezek, zázemí pro cyklisty a podobně vnímáme jako klíčové pro bezpečnost a komfort návštěvníků v souladu s potřebami místních obyvatel,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (HLAS samospráv). Podle něj jde zároveň i o podporu místních živnostníků, kteří tak mohou rozvíjet své podnikání.
Mezi podpořené projekty například patří zpřístupnění vrchu Zebín na okraji Jičína, vybudování parkovišť u výchozích turistických tras v Bartošovicích a ve Zdobnici v Orlických horách nebo zimní údržba tratí pro běžkaře v Krkonoších a Orlických horách. Všechny podpořené projekty by se měly uskutečnit v období od letošního 1. dubna do 31. srpna 2026.
Seznam podpořených projektů:
Žadatel | Projekt | Dotace v Kč |
Město Žacléř | Rozšíření a modernizace Turistického informačního centra a Městského muzea | 3,845.948 |
TJ středisko vrcholového sportu Krkonoše z. s. | Rozšíření možností běžeckého lyžování pod hřebeny Krkonoš | 2,520.026 |
A-Z Moto CZECH s. r. o. | Pořízení repasované rolby pro údržbu běžkařských tras v Orlických horách | 2,145.000 |
Obec Zdobnice | Záchytné parkoviště ve Zdobnici I. | 3,850.000 |
Obec Čermná nad Orlicí | Vybavení pro cyklotrasu č. 8 | 216.700 |
Město Jičín | Vrch Zebín; Trasa B | 1,966.818 |
Město Hostinné | Stezka Via Sacra | 1,870.786 |
Město Třebechovice | Oprava části cyklotrasy č. 4261 / č. 4262 | 1,221.000 |
Obec Bartošovice v Orl. h. | Parkoviště v Bartošovicích | 1,603.041 |
Obec Malá Úpa | Oprava havarijního stavu lávky na lyžařské cestě Haida | 697.400 |
Merkur Police o.p.s. | Rozšíření expozice Muzea stavebnice Merkur | 275.000 |
Mimořádný účelový příspěvek: | ||
Muzeum východních Čech Hradec Králové | Rekonstrukce domku správce bojiště na Chlumu | 2,945.881 |
Muzeum a galerie Orlických h. v Rychnově n. K. | Obnova AV techniky pro expozici Sýpka | 1,011.560 |
Zdroj: Královéhradecký kraj